法律に基づく特定悪臭物質測定、臭気指数測定を行います。
近隣からのクレームや社員の健康被害など、事業活動に多大な影響を与える「におい」の問題。嗜好性や慣れ等によって個人差はありますが、迷惑だと感じる人がいる「におい」は悪臭として法令による規制を受けます。
ミヤマでは悪臭防止法による悪臭・臭気分析の他にも、環境アセスメントや生活環境影響調査のための悪臭・臭気分析や、三点比較式臭袋法などによる臭気閾値(嗅覚閾値)の測定も行っております。目に見えない「におい」の問題についてお困りの際にはぜひご相談ください。
異臭などのにおい・かおり分析はこちらをご覧ください。
工場等の事業活動に伴い発生する悪臭に対して必要な規制を行い、生活環境を保全し国民の生活を保護することを目的とした法律です。現在、22の物質が「不快なにおいの原因となり、生活環境を損なうおそれのある物質」として特定悪臭物質に指定されています。同法では各地方自治体の長が指定した地域にあるすべての工場・事業場が規制対象となり、
1 特定悪臭物質の濃度
2 臭気指数(嗅覚を用いた測定法による基準)
のいずれかの規制手法により、以下の「3つの規制基準」に合致することが求められています。
規制基準
(1)敷地境界線上の規制基準(1号基準)
(2)気体排出口の規制基準(2号基準)
(3)排出水の規制基準(3号基準)
番号 | 物質名 | 規制濃度[ppm] | におい |
---|---|---|---|
1 | アンモニア | 1~5 | し尿のようなにおい |
2 | メチルメルカプタン | 0.002~0.01 | 腐った玉ねぎ臭 |
3 | 硫化水素 | 0.02~0.2 | 腐った卵臭 |
4 | 硫化メチル | 0.01~0.2 | 腐ったキャベツ臭 |
5 | 二硫化メチル | 0.009~0.1 | 腐ったキャベツ臭 |
6 | トリメチルアミン | 0.005~0.07 | 腐った魚臭 |
7 | アセトアルデヒド | 0.05~0.5 | 青臭い刺激臭 |
8 | プロピオンアルデヒド | 0.05~0.5 | 刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい |
9 | ノルマルブチルアルデヒド | 0.009~0.08 | 刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい |
10 | イソブチルアルデヒド | 0.02~0.2 | 刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい |
11 | ノルマルバレルアルデヒド | 0.009~0.05 | むせるような甘酸っぱい焦げたにおい |
12 | イソバレルアルデヒド | 0.003~0.01 | むせるような甘酸っぱい焦げたにおい |
13 | イソブタノール | 0.9~20 | 刺激的な発酵臭 |
14 | 酢酸エチル | 3~20 | 刺激的なシンナー臭 |
15 | メチルイソブチルケトン | 1~6 | 刺激的なシンナー臭 |
16 | トルエン | 10~60 | ガソリンのようなにおい |
17 | スチレン | 0.4~2 | 都市ガスのようなにおい |
18 | キシレン | 1~5 | ガソリンのようなにおい |
19 | プロピオン酸 | 0.03~0.2 | 酸っぱい刺激臭 |
20 | ノルマル酪酸 | 0.001~0.006 | 汗臭いにおい |
21 | ノルマル吉草酸 | 0.0009~0.004 | 蒸れた靴下のにおい |
22 | イソ吉草酸 | 0.001~0.01 | 蒸れた靴下のにおい |
悪臭・臭気分析のお問い合わせは、
弊社営業担当又は下記までお気軽にどうぞ。
環境検査計測事業部 営業部
026-284-5114
kensa@miyama.net